| District | Country |
|---|---|
| The 1st district in Hongkong | Kowloon |
| The 2nd district in Hongkong | Other districts in Hongkong |
| The 1st district in Taiwan | Taipei |
| The 2nd district in Taiwan | Other districts in Taiwan |
| Southeast Asia | Singapore, Malaysia,Thailand, Philippines, South Korea, Macao |
| Japan | |
| South Pacific | Australia, New Zealand |
| North America | America, Canada |
| West Europe | German, England, France, Austria, Italy, Belgium, Denmark, Finland, Ireland, Holland, Luxemburg, Norway, Portugal, Spain, Switzerland, Greece |
| South Asia | Bengal, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, India |
| Latin America | Argentina, Antigua, Panama, Belize, Venezuela, Paraguay, Peru, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Cuba, Uruguay, Mexico, Bahamas, Nicaragua |
| Middle East | Jordan, Oman, Turkey, Iran, Iraq, Yemen, Israel, Saudi Arabia, Egypt, Sudan, Qatar, Bahrain, Lebanon, Syria, United Arab Emirates, Kuwait |
| Africa | Angola ,Benin, Central Africa, Congo, Ethiopia, Liberia, Guinea, Kenya, Ghana, Mauritius, Morocco, South Africa, Mozambique, Nigeria, Libya, Uganda, Rwanda, Mali |
| East Europe | Bulgaria, Albania, Czech Republic, Romania, Estonia, Hungary, Poland, Yugoslavia, Bosnia, Croatia, Commonwealth of Independent States |





